Pack Presencia
266 €/mes
1.490 € setup · sin IVA
Incluye: Web Esencial + Chatbot Web
Negocio que da el salto online con web y atención automática.
Pedir propuestaWeb, chatbots, SEO, reseñas y captación con IA. Setup + cuota mensual, sin sorpresas, sin IVA oculto. Diseñado para PYMEs que quieren un partner técnico, no una agencia low-cost.
Suma productos cuando tu negocio crezca. Todos los precios en €, sin IVA, válidos en España.
| Servicio | Setup | Cuota | Incluido | Excesos u opcionales | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatbot WebTiendas online, despachos y servicios con preguntas frecuentes. | 690 € setup | 119 €/mes | 500 conversaciones al mes en tu web. | 0,15 € por conversación adicional · WhatsApp saliente: 0,06 €. | Pedir propuesta |
| Chatbot MulticanalEmpresas que reciben consultas en varios canales. | 1.190 € setup | 189 €/mes | 2.000 conversaciones en web, WhatsApp e Instagram. | 0,12 € por conversación adicional · WhatsApp saliente: 0,06 €. | Pedir propuesta |
| Web EsencialNegocios que necesitan una base web sólida. | 1.190 € | Pago único | Hasta 5 páginas, SEO técnico, formularios y aviso legal RGPD. | Hosting y mantenimiento opcional: 39 €/mes. | Pedir propuesta |
| Web GrowthEmpresas que quieren convertir más visitas en clientes. | 1.890 € | Pago único | Hasta 10 páginas, blog, conexión con CRM y mejoras de conversión. | Hosting y mantenimiento opcional: 69 €/mes. | Pedir propuesta |
| Captación IAEquipos comerciales que necesitan leads nuevos. | 1.290 € setup | 249 €/mes | 500 leads cualificados y secuencias por email y WhatsApp. | 0,50 € por lead adicional · Mensaje saliente: 0,06 €. | Pedir propuesta |
| SEO StartNegocios que empiezan a posicionar en Google. | 290 € setup | 590 €/mes | 4 artículos SEO, palabras clave, publicación e informe. | 90 € por artículo adicional. | Pedir propuesta |
| SEO GrowthEmpresas que necesitan escalar contenido y autoridad. | 290 € setup | 890 €/mes | 8 artículos SEO, SEO técnico continuo y mejoras de conversión. | 90 € por artículo · 250 € por palabra clave nueva. | Pedir propuesta |
| Reseñas BasicNegocios locales que dependen de Google Reviews. | 490 € setup | 149 €/mes | 150 solicitudes de reseña por email y SMS. | 0,40 € por solicitud adicional. | Pedir propuesta |
| Reseñas ProMarcas con varios centros o franquicias. | 490 € setup | 229 €/mes | Solicitudes ilimitadas, WhatsApp, filtro con IA y consultor dedicado. | Sin exceso por solicitudes. | Pedir propuesta |
Aplicamos la regla 30/10: 30% menos en el setup y 10% menos en la cuota mensual. Precios en €, sin IVA, España. Permanencia 12 meses.
266 €/mes
1.490 € setup · sin IVA
Incluye: Web Esencial + Chatbot Web
Negocio que da el salto online con web y atención automática.
Pedir propuesta678 €/mes
2.990 € setup · sin IVA
Incluye: Web Growth + Chatbot Multicanal + Captación IA
Empresa que quiere un sistema completo de marketing y ventas.
Pedir propuesta1.521 €/mes
3.490 € setup · sin IVA
Incluye: Pack Captación + SEO Growth
Marca consolidada que quiere dominar su nicho.
Pedir propuesta3.480 € total · recargo real del 9%.
8.628 € total · recargo real del 6%.
Permanencia de 12 meses. Autoridad no se ofrece sin setup. Si adelantas el setup, se descuenta de las cuotas pendientes.
Los multiplicadores reflejan el valor del lead y la integración técnica. Se aplican sobre setup y cuota, sin IVA.
Integración con CRM legal y refuerzo del cumplimiento RGPD.
Consultar mi casoIntegración clínica y tratamiento de datos de salud según RGPD Art. 9.
Consultar mi casoIntegración con CRM inmobiliario para captar y cualificar oportunidades.
Consultar mi casoCuéntanos qué necesitas y te enviamos una propuesta concreta en 24 horas. Si no tienes claro qué pack encaja, hablamos 20 minutos.